Calendario de cursos: próximas fechas de AWS, Cisco y Microsoft
Todos los cursos oficiales de EnterOne con fecha de inicio programada, en vivo y en español para toda América Latina. 241 fechas programadas disponibles. Si ninguna te funciona, programamos un grupo cerrado con el calendario de tu equipo.
Próximas fechas de inicio
Todos los cursos son en vivo remoto, en español, con instructores certificados y horarios pensados para toda América Latina.
Tu asesor te confirma el horario exacto al inscribirte.
Fechas vigentes según el calendario publicado; las convocatorias pasadas se ocultan automáticamente.
Orden basado en la demanda del mercado laboral para estas certificaciones.
Los horarios se muestran en el huso horario desde el que estás navegando. Horario de referencia: GMT-6, hora de México.
Octubre 2026 Fechas de inicio
| Fecha de inicio | Fabricante | Curso | Duración | Horario | CLCs |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS | AWS-MLAGAF Agentic AI Foundations Bases de la IA agéntica y sus casos de uso. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-MLPDSS Practical Data Science with Amazon SageMaker Ciencia de datos aplicada con Amazon SageMaker. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | MS-4018 Draft, analyze, and present with Microsoft 365 Copilot Redacción, análisis y presentaciones con Copilot en Microsoft 365. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-MLQUBI Amazon Quick for AI-Powered Productivity and Business Intelligence Productividad e inteligencia de negocio con Amazon Quick. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-TECESS AWS Technical Essentials Bases técnicas de AWS: cómputo, red, almacenamiento y seguridad. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AZ-802T00 Administer Windows Server Administración de Windows Server en entornos locales e híbridos. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | DCCOR Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies Núcleo de la ruta CCNP Data Center. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 46 CLCs | |
| Cisco | ENARSI Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services Routing avanzado y servicios de red empresarial. | 5 días | 09:00 - 18:00GMT-6 · México | 43 CLCs | |
| Cisco | ENCOR Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies Núcleo de la ruta CCNP Enterprise: switching, routing y seguridad. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs | |
| Cisco | ENWLSI Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks Implementación de redes inalámbricas empresariales. | 5 días | 09:00 - 18:00GMT-6 · México | 43 CLCs | |
| Cisco | INCVDO Cisco CyberVision Deployment and Operation Despliegue y operación de Cisco CyberVision. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 29 CLCs | |
| Cisco | NTXUCS Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix Implementation Cisco Compute hiperconvergente con Nutanix. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 30 CLCs | |
| Microsoft | PBICRB Data Analysis using Power BI Desktop - Level 1 - Report Builder Primer nivel de Power BI: construcción de reportes desde cero. | 2 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | SPACES Administering Cisco Spaces Administración de la plataforma Cisco Spaces para redes y ubicación. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 30 CLCs | |
| AWS | AWS-ARCHIT Architecting on AWS Diseño de arquitecturas resilientes y seguras sobre AWS. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-MLAIDP Advanced Generative AI Development on AWS Desarrollo avanzado de soluciones de IA generativa en AWS. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | PBICDMD Data Model Design using Power BI Desktop – Level 2 Segundo nivel de Power BI: diseño del modelo de datos. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-MTMGES AWS Migration Essentials Conceptos y estrategias iniciales de migración a AWS. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | MD-4011 Enhance Endpoint Security with Microsoft Intune and Microsoft Copilot for Security Seguridad de endpoints combinando Intune y Copilot for Security. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México |
Noviembre 2026 Fechas de inicio
| Fecha de inicio | Fabricante | Curso | Duración | Horario | CLCs |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS | AWS-ACPEXX AWS Cloud Practitioner Essentials Primer acercamiento a la nube de AWS, sin requisitos técnicos. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-ANBDLK Building Data Lakes on AWS | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-DAB Building Modern Data Analytics Solutions on AWS | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | CCNA Implementing and Administering Cisco Solutions La certificación de entrada a redes Cisco, base de toda la ruta. | Medio día10 jornadas de 4 h | 09:00 - 13:00GMT-6 · México | 42 CLCs | |
| Cisco | CCNAAUTO Automating Networks Using Cisco Platforms Automatización de redes con plataformas Cisco. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 45 CLCs | |
| Cisco | DCFNDU Understanding Cisco Data Center Foundations Fundamentos de data center Cisco. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 46 CLCs | |
| Cisco | DCUCAI Administering Cisco Data Center Unified Computing System with Intersight Administración de UCS con Intersight. | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 36 CLCs | |
| Cisco | ENWLSD Designing Cisco Enterprise Wireless Networks Diseño de redes inalámbricas empresariales. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs | |
| Cisco | INTUCSX Administering Cisco UCS X-Series Solutions with Intersight Administración de UCS X-Series con Intersight. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 46 CLCs | |
| Microsoft | MS-721T00 Plan, configure, and manage collaboration communications systems with Microsoft Teams Planificación y gestión de sistemas de comunicaciones con Teams. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | SFWIPA Advanced Techniques for Cisco Firewall Threat Defense Técnicas avanzadas de firewall y protección de data center. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 40 CLCs | |
| Cisco | SISE Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine Implementación y configuración de Identity Services Engine. | 5 días | 09:00 - 18:00GMT-6 · México | 43 CLCs | |
| AWS | AWS-DABAT Building Batch Data Analytics Solutions on AWS | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-DODEVA Developing on AWS Desarrollo de aplicaciones sobre AWS con SDK y CLI. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | C98WF6 Configuring Cisco Catalyst 9800 and Intro to Wi-Fi 6 Catalyst 9800 e introducción a Wi-Fi 6. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 21 CLCs | |
| AWS | AWS-DAREDS Building Data Analytics Solutions Using Amazon Redshift | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-DASTRM Building Streaming Data Analytics Solutions on AWS | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | SC-5007 Implement retention, eDiscovery, and Communication compliance in Microsoft Purview (SC-5007) Retención, eDiscovery y cumplimiento de comunicaciones en Purview. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AI-3003 Develop natural language solutions in Azure Procesamiento de lenguaje natural con los servicios de Azure AI. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | BGP Configuring BGP on Cisco Routers Configuración de BGP en routers Cisco. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs | |
| Cisco | CBRCOR Performing CyberOps Using Cisco Security Technologies Operaciones de ciberseguridad con las tecnologías de seguridad de Cisco. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 40 CLCs | |
| Cisco | CCNA Implementing and Administering Cisco Solutions La certificación de entrada a redes Cisco, base de toda la ruta. | Medio día10 jornadas de 4 h | 09:00 - 13:00GMT-6 · México | 42 CLCs | |
| Cisco | CLFNDU Understanding Cisco Collaboration Foundations Fundamentos de colaboración Cisco. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 42 CLCs | |
| Cisco | DCIT Troubleshooting Cisco Data Center Infrastructure Diagnóstico de infraestructura de data center. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 46 CLCs | |
| Microsoft | DP-700T00 Implement data engineering solutions using Microsoft Fabric Ingeniería de datos y pipelines con Microsoft Fabric. | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | ENWLSI Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks Implementación de redes inalámbricas empresariales. | 5 días | 09:00 - 18:00GMT-6 · México | 43 CLCs | |
| Cisco | IMMINS Managing Industrial Networking Solutions with Cisco Technologies Redes industriales con tecnologías Cisco. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 46 CLCs | |
| Microsoft | PBICAL Introduction to DAX for Power BI Desktop Users - Level 3 Tercer nivel de Power BI: fórmulas DAX y cálculos avanzados. | 2 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | SDAOTS SDA Use Case Implementation, Operations and Troubleshooting SD-Access: casos de uso, operación y diagnóstico. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 46 CLCs | |
| Cisco | SDWOTS Cisco SD-WAN Operations Troubleshooting and Best Practice Operación, diagnóstico y buenas prácticas de SD-WAN. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 47 CLCs | |
| Cisco | SFWIPF Fundamentals of Cisco Firewall Threat Defense and Intrusion Prevention Fundamentos de firewall y prevención de intrusiones. | 5 días | 09:00 - 18:00GMT-6 · México | 40 CLCs | |
| Microsoft | AI-300T00 Operationalize machine learning and generative AI solutions Puesta en producción de modelos de machine learning e IA generativa. | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | ECMS Engineering Cisco Meraki Solutions Ingeniería de soluciones Cisco Meraki. | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 38 CLCs | |
| Microsoft | MS-4018 Draft, analyze, and present with Microsoft 365 Copilot Redacción, análisis y presentaciones con Copilot en Microsoft 365. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-MLDGAI Developing Generative AI Applications on AWS Desarrollo de aplicaciones de IA generativa con Amazon Bedrock. | 2 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | DP-3029 Work smarter with Copilot in Microsoft Fabric (DP-3029) Ingeniería de datos aplicada con Microsoft Fabric. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | MS-4019 Transform your everyday business processes with agents (MS-4019) Transformación de procesos de negocio con agentes. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | MS-4017 Manage and extend Microsoft 365 Copilot Administración y extensión de Microsoft 365 Copilot. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | SC-5008 Configure and govern entitlement with Microsoft Entra ID (SC-5008) Gobierno de accesos y derechos con Microsoft Entra ID. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | CCNA SABATINO Implementing and Administering Cisco Solutions (edición sabatina) La certificación de entrada a redes Cisco, en formato sabatino. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 42 CLCs | |
| Microsoft | DP-3015 Get started with Azure Cosmos DB NoSQL development (DP-3015) Desarrollo con Azure Cosmos DB en modo NoSQL. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | DP-3021 Configure and migrate to Azure Database for PostgreSQL (DP-3021) Configuración y migración a Azure Database for PostgreSQL. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-CEAIEX Generative AI for Executives Visión ejecutiva de la IA generativa y su impacto en el negocio. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-CEBL-FSI AWS Cloud Essentials for Business Leaders – Financial Services Sesión ejecutiva de nube para líderes del sector financiero. | 1 día | 08:00 - 12:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AZ-040T00 Automating Administration with PowerShell Automatización de tareas de administración con PowerShell. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | CCNACBR Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals Fundamentos de operaciones de ciberseguridad y SOC. | 5 días | 09:00 - 18:00GMT-6 · México | 44 CLCs | |
| Microsoft | DP-3020 Develop data-driven applications with Azure SQL Database (DP-3020) Aplicaciones basadas en datos sobre Azure SQL Database. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | ECMS Engineering Cisco Meraki Solutions Ingeniería de soluciones Cisco Meraki. | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 38 CLCs | |
| Cisco | ENSLD Designing Cisco Enterprise Networks Diseño de redes empresariales Cisco. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 41 CLCs | |
| Cisco | IP6OTS IPv6 Operations and Troubleshooting Operación y diagnóstico de IPv6. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 45 CLCs | |
| Microsoft | MS-102T00 Microsoft 365 Administrator Administración completa del tenant de Microsoft 365. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | SC-200T00 Microsoft Security Operations Analyst Associate Operación de un SOC con las herramientas de seguridad de Microsoft. | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | SDWSEC Cisco SD-WAN Advanced Policy and Security Políticas avanzadas y seguridad en SD-WAN. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 39 CLCs | |
| Cisco | SVPN Implementing Secure Solutions with Virtual Private Networks Soluciones seguras con redes privadas virtuales. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs | |
| AWS | AWS-ADVARC Advanced Architecting on AWS Arquitecturas avanzadas: multicuenta, híbrido y gobernanza. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-MIMAWS Migrating to AWS Planificación y ejecución de migraciones de cargas a AWS. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-SISECO Security Engineering on AWS Ingeniería de seguridad: identidad, cifrado, red y detección. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AZ-104T00 Microsoft Azure Administrator Operación diaria de Azure: identidades, redes, almacenamiento y respaldo. | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | DP-600T00 Microsoft Fabric Analytics Engineer Análisis de datos de punta a punta con Microsoft Fabric. | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | DCNDA Data Center Nexus Dashboard Advanced Nexus Dashboard avanzado. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 27 CLCs | |
| Microsoft | SC-5003 Implement information protection and data loss prevention by using Microsoft Purview (SC-5003) Protección de información y prevención de pérdida de datos con Purview. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AZ-1004 Deploy and configure Azure Monitor Administración de recursos y gobernanza en Azure. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | MS-4004 Empower your workforce with Microsoft 365 Copilot Use Cases Casos de uso reales de Copilot aplicados al trabajo diario. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AI-901T00 Introduction to AI in Azure Introducción a la inteligencia artificial en Azure, sin escribir código. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-DBNSQL Build Modern Applications with AWS NoSQL Databases Aplicaciones modernas con bases NoSQL de AWS. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-MLAGAC Building Agentic AI with Amazon Bedrock AgentCore Construcción de agentes con Amazon Bedrock AgentCore. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AZ-1002 Configure secure access to your workloads using Azure networking (AZ-1002) Configuración de servicios de infraestructura en Azure. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | MS-4023 Transform Ideas into Action with Copilot Chat (MS-4023) De la idea a la acción con Copilot Chat. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AI-3025 Work Smarter with AI Sesión corta de productividad diaria con herramientas de IA. | 3 horas | 08:00 - 11:30GMT-6 · México | ||
| Microsoft | DP-300T00 Implement scalable database solutions using Azure SQL Administración y escalado de bases de datos SQL en Azure. | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-DBDWOA Data Warehousing on AWS Data warehousing en AWS con Amazon Redshift. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-STDSIM Designing and Implementing Storage on AWS Diseño e implementación de almacenamiento en AWS. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AZ-700T00 Design and Implement Microsoft Azure Network Solutions Diseño e implementación de redes híbridas y conectividad en Azure. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | CLCOR-OP Implementing and Operating Cisco Collaboration Core Technologies On-Premises Núcleo de CCNP Collaboration, edición on-premises. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 44 CLCs | |
| Cisco | CSAIOPS Cisco Splunk for AI Operations Splunk aplicado a operaciones con inteligencia artificial. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 30 CLCs | |
| Cisco | CSWADV Cisco Secure Workload Firewall Enforcement Agents, Data Flow Mapping, and Advanced Policy Deployment Secure Workload: agentes, mapeo de flujos y políticas avanzadas. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 40 CLCs | |
| Cisco | DCCOR Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies Núcleo de la ruta CCNP Data Center. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 46 CLCs | |
| Cisco | ENCOR Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies Núcleo de la ruta CCNP Enterprise: switching, routing y seguridad. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs | |
| Microsoft | PBICRB Data Analysis using Power BI Desktop - Level 1 - Report Builder Primer nivel de Power BI: construcción de reportes desde cero. | 2 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | SC-500T00 Implementing End-to-End Security Controls for Cloud and AI Workloads Seguridad de identidades, redes, datos y cargas de trabajo de IA en Azure. | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | SFWIPA Advanced Techniques for Cisco Firewall Threat Defense Técnicas avanzadas de firewall y protección de data center. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 40 CLCs | |
| Cisco | SFWIPF Fundamentals of Cisco Firewall Threat Defense and Intrusion Prevention Fundamentos de firewall y prevención de intrusiones. | 5 días | 09:00 - 18:00GMT-6 · México | 40 CLCs | |
| Cisco | SPRI Implementing Cisco Service Provider Advanced Routing Solutions Routing avanzado para proveedores de servicio. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs | |
| Cisco | ACISEC Implementing Cisco ACI Security Seguridad en Cisco ACI: políticas y segmentación en el data center. | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 38 CLCs | |
| Microsoft | AI-3026 Develop AI agents on Azure (AI-3026) Productividad diaria asistida por inteligencia artificial. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | DP-080T00 Query and modify data with Transact-SQL Consulta y modificación de datos con Transact-SQL. | 2 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | DP-3014 Build machine learning solutions using Azure Databricks (DP-3014) Desarrollo de soluciones de datos sobre Azure. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | DP-604T00 Implement a data science and machine learning solution for AI with Microsoft Fabric (DP-604T00) Ciencia de datos y machine learning dentro de Fabric. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | SC-5001 Configure SIEM security operations using Microsoft Sentinel (SC-5001) Configuración de operaciones de seguridad SIEM con Microsoft Sentinel. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | SC-900T00 Introduction to Microsoft Security, Compliance, and Identity Punto de entrada a seguridad, cumplimiento e identidad en Microsoft. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | PBICDMD Data Model Design using Power BI Desktop – Level 2 Segundo nivel de Power BI: diseño del modelo de datos. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | DP-603T00 Implement Real-Time Intelligence with Microsoft Fabric (DP-603T00) Análisis de datos en tiempo real con Microsoft Fabric. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AB-730T00 Transform business workflows with generative AI Rediseño de procesos de negocio con IA generativa. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | AITECH Cisco AI Technical Practitioner Fundamentos técnicos de inteligencia artificial aplicados a infraestructura Cisco. | 2 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 20 CLCs | |
| AWS | AWS-MLGAIE Generative AI Essentials on AWS Fundamentos de IA generativa aplicada sobre AWS. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AZ-802T00 Administer Windows Server Administración de Windows Server en entornos locales e híbridos. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | CATCPF Catalyst Center and Catalyst 9K Programmability Integration Fundamentals Programabilidad e integración de Catalyst Center y Catalyst 9K. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 32 CLCs | |
| Cisco | CLCOR-HC Implementing and Operating Cisco Collaboration Core Technologies Hybrid and Cloud Núcleo de CCNP Collaboration, edición híbrida y nube. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 44 CLCs | |
| Cisco | DCACI Implementing Cisco Application Centric Infrastructure Implementación de Application Centric Infrastructure (ACI). | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 46 CLCs | |
| Cisco | DCID Designing Cisco Data Center Infrastructure Diseño de infraestructura de data center. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 41 CLCs | |
| Microsoft | DP-605T00 Prepare and visualize data with Microsoft Power BI Preparación y visualización de datos con Power BI. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | ENCOR Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies Núcleo de la ruta CCNP Enterprise: switching, routing y seguridad. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs | |
| Cisco | ENWLSI Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks Implementación de redes inalámbricas empresariales. | 5 días | 09:00 - 18:00GMT-6 · México | 43 CLCs | |
| Cisco | INDO Introduction to Nexus Dashboard Operations Introducción a la operación de Nexus Dashboard. | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 38 CLCs | |
| Microsoft | MD-102T00 Microsoft 365 Endpoint Administrator Gestión de dispositivos y endpoints con Intune. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | SC-300T00 Microsoft Identity and Access Administrator (SC-300T00) Gestión de identidades y control de accesos con Microsoft Entra. | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | SISE Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine Implementación y configuración de Identity Services Engine. | 5 días | 09:00 - 18:00GMT-6 · México | 43 CLCs | |
| Cisco | SPACES Administering Cisco Spaces Administración de la plataforma Cisco Spaces para redes y ubicación. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 30 CLCs | |
| Cisco | SPVI Implementing Cisco Service Provider VPN Services Servicios de VPN para proveedores de servicio. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs |
Diciembre 2026 Fechas de inicio
| Fecha de inicio | Fabricante | Curso | Duración | Horario | CLCs |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS | AWS-DEVOPS DevOps Engineering on AWS Prácticas de DevOps y CI/CD en AWS. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-MLMLEA Machine Learning Engineering on AWS | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-SVDVSS Developing Serverless Solutions on AWS | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AB-731T00 Drive AI transformation in your organization (AB-731T00) | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-MLADAS Building Advanced Agentic Systems on AWS Sistemas agénticos avanzados sobre AWS. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | MS-4018 Draft, analyze, and present with Microsoft 365 Copilot Redacción, análisis y presentaciones con Copilot en Microsoft 365. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AI-103T00 Develop AI Apps and Agents on Azure Desarrollo de aplicaciones y agentes de IA sobre Azure AI Services. | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AI-200T00 Develop AI cloud solutions on Azure Construcción de soluciones de IA en la nube de extremo a extremo. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-TECESS AWS Technical Essentials Bases técnicas de AWS: cómputo, red, almacenamiento y seguridad. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AZ-040T00 Automating Administration with PowerShell Automatización de tareas de administración con PowerShell. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AZ-305T00 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (AZ-305T00) | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | CCNA Implementing and Administering Cisco Solutions La certificación de entrada a redes Cisco, base de toda la ruta. | Medio día10 jornadas de 4 h | 09:00 - 13:00GMT-6 · México | 42 CLCs | |
| Cisco | DCFNDU Understanding Cisco Data Center Foundations Fundamentos de data center Cisco. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 46 CLCs | |
| Microsoft | DP-900T00 Introduction to Microsoft Azure Data Fundamentos de datos en Azure: relacional, no relacional y analítica. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | MS-700T00 Managing Microsoft Teams Administración de Microsoft Teams: reuniones, voz y gobernanza. | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | SC-401T00 Protect sensitive information with Microsoft Purview in the AI era (SC-401T00) | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | SPCOR Implementing and Operating Cisco Service Provider Network Core Technologies Núcleo de la ruta CCNP Service Provider. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs | |
| Cisco | WLFNDU Understanding Cisco Wireless Foundations Fundamentos de redes inalámbricas Cisco. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs | |
| AWS | AWS-ARCHIT Architecting on AWS Diseño de arquitecturas resilientes y seguras sobre AWS. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-MLASMS Amazon SageMaker Studio for Data Scientists Trabajo con Amazon SageMaker Studio para ciencia de datos. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-SYSOPS Cloud Operations on AWS Operación y monitoreo de cargas productivas en AWS. | 3 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | SDWADV Cisco SD-WAN Day N Monitoring and Advanced Troubleshooting SD-WAN Day N: monitoreo y diagnóstico avanzado. | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 30 CLCs | |
| Cisco | CLWXCAL The Essentials of Webex Calling Fundamentos de Webex Calling para equipos de colaboración. | 3 días | 09:00 - 18:00GMT-6 · México | 27 CLCs | |
| Microsoft | AB-900T00 Introduction to Microsoft 365 and AI administration (AB-900T00) | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-NWCNAN Networking Essentials for Cloud Applications on AWS | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AI-901T00 Introduction to AI in Azure Introducción a la inteligencia artificial en Azure, sin escribir código. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-ACPEXX AWS Cloud Practitioner Essentials Primer acercamiento a la nube de AWS, sin requisitos técnicos. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| AWS | AWS-CEBL-FSI AWS Cloud Essentials for Business Leaders – Financial Services Sesión ejecutiva de nube para líderes del sector financiero. | 1 día | 08:00 - 12:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AZ-1008 Administer Active Directory Domain Services (AZ-1008) | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AZ-140T00 Configure and Operate Microsoft Azure Virtual Desktop | 4 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Microsoft | AZ-900T00 Introduction to Microsoft Azure Primer contacto con la nube de Microsoft, sin requisitos previos. | 1 día | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | ||
| Cisco | CLACCM Implementing Cisco Advanced Call Control and Mobility Services Control de llamadas avanzado y servicios de movilidad. | 5 días | 08:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs | |
