Calendario de cursos 2026: próximas fechas de AWS, Cisco y Microsoft
Todos los cursos oficiales de EnterOne con fecha de inicio programada, en vivo y en español para toda América Latina. 207 fechas entre septiembre y diciembre. Si ninguna te funciona, programamos un grupo cerrado con el calendario de tu equipo.
Próximas fechas de inicio
Todos los cursos son en vivo remoto, en español, con instructores certificados y horarios pensados para toda América Latina.
Tu asesor te confirma el horario exacto al inscribirte.
Calendario actualizado al 11 de septiembre de 2026.
Orden basado en la demanda del mercado laboral para estas certificaciones.
Los horarios se muestran en el huso horario desde el que estás navegando. Horario de referencia: GMT-6, hora de México.
Septiembre 2026 57 fechas de inicio
| Fecha de inicio | Fabricante | Curso | Duración | Horario | CLCs |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de septiembre | Microsoft | AB-731T00Drive AI transformation in your organizationConducción de la transformación con IA a nivel organizacional. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 11 de septiembre | Microsoft | DP-900T00Introduction to Microsoft Azure DataFundamentos de datos en Azure: relacional, no relacional y analítica. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 11 de septiembre | Microsoft | MS-4018Draft, analyze, and present with Microsoft 365 CopilotRedacción, análisis y presentaciones con Copilot en Microsoft 365. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 11 de septiembre | Microsoft | SC-5006Enhance security operations by using Microsoft Security CopilotOperaciones de seguridad asistidas por Security Copilot. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 11 de septiembre | AWS | AWS-DBNSQLBuild Modern Applications with AWS NoSQL DatabasesAplicaciones modernas con bases NoSQL de AWS. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 11 de septiembre | AWS | AWS-MLAGACBuilding Agentic AI with Amazon Bedrock AgentCoreConstrucción de agentes con Amazon Bedrock AgentCore. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 14 de septiembre | Cisco | CCNACBRUnderstanding Cisco Cybersecurity Operations FundamentalsFundamentos de operaciones de ciberseguridad y SOC. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | Consultar |
| 14 de septiembre | Cisco | DCIDDesigning Cisco Data Center InfrastructureDiseño de infraestructura de data center. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 41 CLCs |
| 14 de septiembre | Cisco | ENWLSIImplementing Cisco Enterprise Wireless NetworksImplementación de redes inalámbricas empresariales. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs |
| 14 de septiembre | Cisco | SVPNImplementing Secure Solutions with Virtual Private NetworksSoluciones seguras con redes privadas virtuales. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs |
| 14 de septiembre | Microsoft | AZ-040T00Automating Administration with PowerShellAutomatización de tareas de administración con PowerShell. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 14 de septiembre | Microsoft | AZ-900T00Introduction to Microsoft AzurePrimer contacto con la nube de Microsoft, sin requisitos previos. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 14 de septiembre | Microsoft | DP-3001Migrate SQL Server workload to Azure SQLMigración de cargas de SQL Server hacia Azure SQL. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 14 de septiembre | Microsoft | MS-102T00Microsoft 365 AdministratorAdministración completa del tenant de Microsoft 365. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 14 de septiembre | AWS | AWS-MLGAIEGenerative AI Essentials on AWSFundamentos de IA generativa aplicada sobre AWS. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 15 de septiembre | Microsoft | AZ-104T00Microsoft Azure AdministratorOperación diaria de Azure: identidades, redes, almacenamiento y respaldo. | 4 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 15 de septiembre | Microsoft | DP-300T00Implement scalable database solutions using Azure SQLAdministración y escalado de bases de datos SQL en Azure. | 4 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 17 de septiembre | AWS | AWS-MLDGAIDeveloping Generative AI Applications on AWSDesarrollo de aplicaciones de IA generativa con Amazon Bedrock. | 2 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 18 de septiembre | Microsoft | AB-900T00Introduction to Microsoft 365 and AI administrationIntroducción a la administración de Microsoft 365 y IA. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 18 de septiembre | Microsoft | AI-3025Work Smarter with AISesión corta de productividad diaria con herramientas de IA. | 3 horas | 8:00 - 11:30GMT-6 · México | |
| 18 de septiembre | Microsoft | MS-4004Empower your workforce with Microsoft 365 Copilot Use CasesCasos de uso reales de Copilot aplicados al trabajo diario. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 18 de septiembre | AWS | AWS-SECESSAWS Security EssentialsFundamentos de seguridad en AWS en una sola jornada. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 18 de septiembre | AWS | AWS-NWCNANNetworking Essentials for Cloud Applications on AWSFundamentos de redes para aplicaciones en la nube de AWS. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 19 de septiembre | Cisco | CCNAImplementing and Administering Cisco Solutions (grupo sabatino)La certificación de entrada a redes Cisco, base de toda la ruta. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 42 CLCs |
| 21 de septiembre | Cisco | BGPConfiguring BGP on Cisco RoutersConfiguración de BGP en routers Cisco. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs |
| 21 de septiembre | Cisco | CLCOR-OPImplementing and Operating Cisco Collaboration Core Technologies On-PremisesColaboración Cisco en entornos on-premises. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 44 CLCs |
| 21 de septiembre | Cisco | CSWADVCisco Secure Workload Firewall Enforcement Agents; Data Flow Mapping, and Advanced Policy DeploymentPolíticas avanzadas y microsegmentación con Secure Workload. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 45 CLCs |
| 21 de septiembre | Cisco | ENCORImplementing and Operating Cisco Enterprise Network Core TechnologiesNúcleo de la ruta CCNP Enterprise: switching, routing y seguridad. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs |
| 21 de septiembre | Cisco | ENSLDDesigning Cisco Enterprise NetworksDiseño de redes empresariales Cisco. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 41 CLCs |
| 21 de septiembre | Cisco | IP6OTSIPv6 Operations and TroubleshootingOperación y resolución de problemas en redes IPv6. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 45 CLCs |
| 21 de septiembre | Cisco | SPRIImplementing Cisco Service Provider Advanced Routing SolutionsRouting avanzado para proveedores de servicio. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 44 CLCs |
| 21 de septiembre | Cisco | ENWLSIImplementing Cisco Enterprise Wireless NetworksImplementación de redes inalámbricas empresariales. | 5 días | 9:00 - 18:00GMT-4 · Sudamérica | 43 CLCs |
| 21 de septiembre | Microsoft | DP-080T00Query and modify data with Transact-SQLConsulta y modificación de datos con Transact-SQL. | 2 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 21 de septiembre | Microsoft | SC-200T00Microsoft Security Operations Analyst AssociateOperación de un SOC con las herramientas de seguridad de Microsoft. | 4 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 21 de septiembre | Microsoft | PBICRBData Analysis using Power BI Desktop - Level 1 - Report BuilderPrimer nivel de Power BI: construcción de reportes desde cero. | 2 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 21 de septiembre | AWS | AWS-CEBL-FSIAWS Cloud Essentials for Business Leaders – Financial ServicesSesión ejecutiva de nube para líderes del sector financiero. | 1 día | 8:00 - 12:00GMT-6 · México | |
| 21 de septiembre | AWS | AWS-MLPOPSMLOps Engineering on AWSAutomatización del ciclo de vida de modelos (MLOps). | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 21 de septiembre | AWS | AWS-SISECOSecurity Engineering on AWSIngeniería de seguridad: identidad, cifrado, red y detección. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 21 de septiembre | AWS | AWS-STDSIMDesigning and Implementing Storage on AWSDiseño e implementación de almacenamiento en AWS. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 22 de septiembre | Microsoft | AZ-140T00Configure and Operate Microsoft Azure Virtual DesktopEscritorios virtuales de Azure: configuración, imágenes y perfiles. | 4 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 23 de septiembre | AWS | AWS-ADVARCAdvanced Architecting on AWSArquitecturas avanzadas: multicuenta, híbrido y gobernanza. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 25 de septiembre | Microsoft | SC-5002Secure Azure services and workloads with Microsoft Defender for Cloud regulatory compliance controlsSeguridad de cargas de trabajo con Defender for Cloud. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 28 de septiembre | Cisco | CLCORImplementing Cisco Collaboration Core TechnologiesNúcleo de la ruta CCNP Collaboration. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs |
| 28 de septiembre | Cisco | CLCOR-HCImplementing and Operating Cisco Collaboration Core Technologies Hybrid and CloudColaboración Cisco en entornos híbridos y cloud. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 44 CLCs |
| 28 de septiembre | Cisco | DCCORImplementing and Operating Cisco Data Center Core TechnologiesNúcleo de la ruta CCNP Data Center. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 46 CLCs |
| 28 de septiembre | Cisco | ECMSEngineering Cisco Meraki SolutionsIngeniería de soluciones Cisco Meraki. | 4 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 38 CLCs |
| 28 de septiembre | Cisco | INDOIntroduction to Nexus Dashboard OperationsIntroducción a la operación de Nexus Dashboard. | 4 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 38 CLCs |
| 28 de septiembre | Cisco | SFWIPASecuring Data Center Networks and VPNs with Cisco Secure Firewall Threat DefenseTécnicas avanzadas de firewall y protección de data center. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 40 CLCs |
| 28 de septiembre | Cisco | SISEImplementing and Configuring Cisco Identity Services EngineImplementación y configuración de Identity Services Engine. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 44 CLCs |
| 28 de septiembre | Cisco | SPVIImplementing Cisco Service Provider VPN ServicesServicios de VPN para proveedores de servicio. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs |
| 28 de septiembre | Cisco | WLFNDUUnderstanding Cisco Wireless FoundationsFundamentos de tecnología inalámbrica Cisco. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs |
| 28 de septiembre | Cisco | CCNAAUTOAutomating Networks Using Cisco PlatformsAutomatización de redes con las plataformas de Cisco. | 5 días | 9:00 - 18:00GMT-4 · Sudamérica | 45 CLCs |
| 28 de septiembre | Microsoft | MD-102T00Microsoft 365 Endpoint AdministratorGestión de dispositivos y endpoints con Intune. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 28 de septiembre | AWS | AWS-DODEVADeveloping on AWSDesarrollo de aplicaciones sobre AWS con SDK y CLI. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 28 de septiembre | AWS | AWS-SVDVSSDeveloping Serverless Solutions on AWSDesarrollo de soluciones serverless con Lambda y API Gateway. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 29 de septiembre | Microsoft | AI-3003Develop natural language solutions in AzureProcesamiento de lenguaje natural con los servicios de Azure AI. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 29 de septiembre | AWS | AWS-MLMLEAMachine Learning Engineering on AWSIngeniería de machine learning en producción sobre AWS. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México |
Octubre 2026 78 fechas de inicio
| Fecha de inicio | Fabricante | Curso | Duración | Horario | CLCs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de octubre | Microsoft | AI-901T00Introduction to AI in AzureIntroducción a la inteligencia artificial en Azure, sin escribir código. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 2 de octubre | AWS | AWS-MLADASBuilding Advanced Agentic Systems on AWSSistemas agénticos avanzados sobre AWS. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 5 de octubre | Cisco | CCNAImplementing and Administering Cisco SolutionsLa certificación de entrada a redes Cisco, base de toda la ruta. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 42 CLCs |
| 5 de octubre | Cisco | CLFNDUUnderstanding Cisco Collaboration FoundationsFundamentos de colaboración Cisco. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 44 CLCs |
| 5 de octubre | Cisco | DCITTroubleshooting Cisco Data Center InfrastructureResolución de problemas en infraestructura de data center. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 46 CLCs |
| 5 de octubre | Cisco | ENSDWIImplementing Cisco SD-WAN SolutionsImplementación de soluciones Cisco SD-WAN. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs |
| 5 de octubre | Cisco | ENWLSDDesigning Cisco Enterprise Wireless NetworksDiseño de redes inalámbricas empresariales. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs |
| 5 de octubre | Cisco | SFWIPFFundamentals of Cisco Firewall Threat Defense and Intrusion PreventionFundamentos de firewall y prevención de intrusiones. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 40 CLCs |
| 5 de octubre | Cisco | SPCORImplementing and Operating Cisco Service Provider Network Core TechnologiesNúcleo de la ruta CCNP Service Provider. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs |
| 5 de octubre | Cisco | DCACIImplementing Cisco Application Centric InfrastructureImplementación de Application Centric Infrastructure (ACI). | 5 días | 9:00 - 18:00GMT-4 · Sudamérica | 46 CLCs |
| 5 de octubre | Microsoft | AI-103T00Develop AI Apps and Agents on AzureDesarrollo de aplicaciones y agentes de IA sobre Azure AI Services. | 4 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 5 de octubre | Microsoft | AI-200T00Develop AI cloud solutions on AzureConstrucción de soluciones de IA en la nube de extremo a extremo. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 5 de octubre | Microsoft | AZ-040T00Automating Administration with PowerShellAutomatización de tareas de administración con PowerShell. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 5 de octubre | Microsoft | AZ-800T00Administer Windows Server Hybrid Core InfrastructureAdministración de Windows Server en entornos híbridos con Azure. | 4 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 5 de octubre | Microsoft | DP-900T00Introduction to Microsoft Azure DataFundamentos de datos en Azure: relacional, no relacional y analítica. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 5 de octubre | AWS | AWS-ACPEXXAWS Cloud Practitioner EssentialsPrimer acercamiento a la nube de AWS, sin requisitos técnicos. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 6 de octubre | Cisco | SDWADVCisco SD-WAN Day N Monitoring and Advanced TroubleshootingMonitoreo y diagnóstico avanzado de SD-WAN. | 4 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 30 CLCs |
| 6 de octubre | AWS | AWS-SYSOPSCloud Operations on AWSOperación y monitoreo de cargas productivas en AWS. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 6 de octubre | AWS | AWS-MLASMSAmazon SageMaker Studio for Data ScientistsTrabajo con Amazon SageMaker Studio para ciencia de datos. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 8 de octubre | Microsoft | DP-605T00Prepare and visualize data with Microsoft Power BIPreparación y visualización de datos con Power BI. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 9 de octubre | Microsoft | SC-900T00Introduction to Microsoft Security, Compliance, and IdentityPunto de entrada a seguridad, cumplimiento e identidad en Microsoft. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 12 de octubre | Cisco | DCACIAImplementing Cisco Application Centric Infrastructure - AdvancedACI avanzado: multisitio, políticas e integraciones. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 45 CLCs |
| 12 de octubre | Cisco | DCNDECisco Data Center Nexus Dashboard EssentialsFundamentos de Nexus Dashboard. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 44 CLCs |
| 12 de octubre | Cisco | DCUCAIAdministering Cisco Data Center Unified Computing System with IntersightAdministración de UCS con Intersight. | 4 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 38 CLCs |
| 12 de octubre | Cisco | ENARSIImplementing Cisco Enterprise Advanced Routing and ServicesRouting avanzado y servicios de red empresarial. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs |
| 12 de octubre | Cisco | MNDFCManaging LAN Networks with Cisco Nexus DashboardGestión de redes LAN de data center con Nexus Dashboard. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 45 CLCs |
| 12 de octubre | Microsoft | AZ-900T00Introduction to Microsoft AzurePrimer contacto con la nube de Microsoft, sin requisitos previos. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 12 de octubre | Microsoft | AZ-500T00Microsoft Azure Security TechnologiesProtección de identidades, redes y datos dentro de Azure. | 4 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 12 de octubre | AWS | AWS-MLGAIEGenerative AI Essentials on AWSFundamentos de IA generativa aplicada sobre AWS. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 13 de octubre | Cisco | ACUCMAdministering Cisco Unified Communications ManagerAdministración de Unified Communications Manager. | 4 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 38 CLCs |
| 13 de octubre | Microsoft | AZ-104T00Microsoft Azure AdministratorOperación diaria de Azure: identidades, redes, almacenamiento y respaldo. | 4 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 13 de octubre | Microsoft | DP-700T00Implement data engineering solutions using Microsoft FabricIngeniería de datos y pipelines con Microsoft Fabric. | 4 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 13 de octubre | Microsoft | MS-700T00Managing Microsoft TeamsAdministración de Microsoft Teams: reuniones, voz y gobernanza. | 4 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 13 de octubre | Microsoft | SC-500T00Implementing End-to-End Security Controls for Cloud and AI WorkloadsSeguridad de identidades, redes, datos y cargas de trabajo de IA en Azure. | 4 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 13 de octubre | AWS | AWS-DEVOPSDevOps Engineering on AWSPrácticas de DevOps y CI/CD en AWS. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 13 de octubre | AWS | AWS-ANDEARData Engineering on AWSConstrucción de pipelines de datos en AWS. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 14 de octubre | Cisco | ADMUMBAdministering and Positioning Cisco Umbrella OperationsAdministración y posicionamiento de Cisco Umbrella. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 30 CLCs |
| 14 de octubre | Cisco | SDWMEROperating Cisco SD-WAN MerakiOperación de SD-WAN sobre Meraki. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 30 CLCs |
| 16 de octubre | AWS | AWS-SECESSAWS Security EssentialsFundamentos de seguridad en AWS en una sola jornada. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 16 de octubre | AWS | AWS-CSAWAFAWS Well-Architected Best PracticesRevisión de arquitecturas con el AWS Well-Architected Framework. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 19 de octubre | Cisco | CLACCMImplementing Cisco Advanced Call Control and Mobility ServicesControl de llamadas avanzado y servicios de movilidad. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs |
| 19 de octubre | Cisco | DCACIImplementing Cisco Application Centric InfrastructureImplementación de Application Centric Infrastructure (ACI). | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 46 CLCs |
| 19 de octubre | Cisco | ENCORImplementing and Operating Cisco Enterprise Network Core TechnologiesNúcleo de la ruta CCNP Enterprise: switching, routing y seguridad. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs |
| 19 de octubre | Cisco | INTUCSXAdministering Cisco UCS X-Series Solutions with IntersightAdministración de UCS X-Series con Intersight. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 45 CLCs |
| 19 de octubre | Cisco | IP6FDIPv6 Fundamentals, Design, and DeploymentFundamentos, diseño y despliegue de IPv6. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 43 CLCs |
| 19 de octubre | Cisco | SDAINTIntroduction to SD-Access and Cisco Catalyst CenterIntroducción a SD-Access y Catalyst Center. | 2 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 21 CLCs |
| 19 de octubre | Cisco | XDROPSCisco XDR Security OperationsOperaciones de seguridad con Cisco XDR. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 30 CLCs |
| 19 al 30 de octubre | Cisco | CCNAImplementing and Administering Cisco SolutionsLa certificación de entrada a redes Cisco, base de toda la ruta. | Medio día 10 jornadas de 4 h | 9:00 - 13:00GMT-4 · Sudamérica | 42 CLCs |
| 19 de octubre | Cisco | CCNACBRUnderstanding Cisco Cybersecurity Operations FundamentalsFundamentos de operaciones de ciberseguridad y SOC. | 5 días | 9:00 - 18:00GMT-4 · Sudamérica | 44 CLCs |
| 19 de octubre | Cisco | CCFNDCisco Catalyst Center FoundationsFundamentos de Cisco Catalyst Center para redes empresariales. | 5 días | 9:00 - 18:00GMT-4 · Sudamérica | 44 CLCs |
| 19 de octubre | Microsoft | AI-3016Develop generative AI apps in AzureDesarrollo de aplicaciones de IA generativa en Azure. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 19 de octubre | Microsoft | AI-3025Work Smarter with AISesión corta de productividad diaria con herramientas de IA. | 3 horas | 8:00 - 11:30GMT-6 · México | |
| 19 de octubre | Microsoft | MD-102T00Microsoft 365 Endpoint AdministratorGestión de dispositivos y endpoints con Intune. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 19 de octubre | Microsoft | MS-102T00Microsoft 365 AdministratorAdministración completa del tenant de Microsoft 365. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 19 de octubre | AWS | AWS-CEBL-FSIAWS Cloud Essentials for Business Leaders – Financial ServicesSesión ejecutiva de nube para líderes del sector financiero. | 1 día | 8:00 - 12:00GMT-6 · México | |
| 19 de octubre | Cisco | AITECHCisco AI Technical PractitionerFundamentos técnicos de inteligencia artificial aplicados a infraestructura Cisco. | 2 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 20 CLCs |
| 20 de octubre | Cisco | ECMSEngineering Cisco Meraki SolutionsIngeniería de soluciones Cisco Meraki. | 4 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 38 CLCs |
| 20 de octubre | Microsoft | MS-4004Empower your workforce with Microsoft 365 Copilot Use CasesCasos de uso reales de Copilot aplicados al trabajo diario. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 20 de octubre | AWS | AWS-MLPOPSMLOps Engineering on AWSAutomatización del ciclo de vida de modelos (MLOps). | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 20 de octubre | AWS | AWS-COREKSRunning Containers on Amazon Elastic Kubernetes ServiceEjecución de contenedores sobre Amazon EKS. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 21 de octubre | Microsoft | DP-601T00Implement a Lakehouse with Microsoft FabricConstrucción de un lakehouse en Microsoft Fabric. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 23 de octubre | Microsoft | MS-4018Draft, analyze, and present with Microsoft 365 CopilotRedacción, análisis y presentaciones con Copilot en Microsoft 365. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 23 de octubre | AWS | AWS-MLPDSSPractical Data Science with Amazon SageMakerCiencia de datos aplicada con Amazon SageMaker. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 23 de octubre | AWS | AWS-MLAGAFAgentic AI FoundationsBases de la IA agéntica y sus casos de uso. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 26 de octubre | Cisco | DCCORImplementing and Operating Cisco Data Center Core TechnologiesNúcleo de la ruta CCNP Data Center. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 46 CLCs |
| 26 de octubre | Cisco | INCVDOCisco CyberVision Deployment and OperationDespliegue y operación de Cisco CyberVision. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 30 CLCs |
| 26 de octubre | Cisco | NTXUCSCisco Compute Hyperconverged with Nutanix ImplementationCisco Compute hiperconvergente con Nutanix. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 30 CLCs |
| 26 de octubre | Cisco | SPACESAdministering Cisco SpacesAdministración de la plataforma Cisco Spaces para redes y ubicación. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | 30 CLCs |
| 26 de octubre | Cisco | ENWLSIImplementing Cisco Enterprise Wireless NetworksImplementación de redes inalámbricas empresariales. | 5 días | 9:00 - 18:00GMT-4 · Sudamérica | 43 CLCs |
| 26 de octubre | Cisco | ENARSIImplementing Cisco Enterprise Advanced Routing and ServicesRouting avanzado y servicios de red empresarial. | 5 días | 9:00 - 18:00GMT-4 · Sudamérica | 43 CLCs |
| 26 de octubre | Microsoft | PBICRBData Analysis using Power BI Desktop - Level 1 - Report BuilderPrimer nivel de Power BI: construcción de reportes desde cero. | 2 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 26 de octubre | AWS | AWS-TECESSAWS Technical EssentialsBases técnicas de AWS: cómputo, red, almacenamiento y seguridad. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 26 de octubre | AWS | AWS-MLQUBIAmazon Quick for AI-Powered Productivity and Business IntelligenceProductividad e inteligencia de negocio con Amazon Quick. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 27 de octubre | AWS | AWS-ARCHITArchitecting on AWSDiseño de arquitecturas resilientes y seguras sobre AWS. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 27 de octubre | AWS | AWS-MLAIDPAdvanced Generative AI Development on AWSDesarrollo avanzado de soluciones de IA generativa en AWS. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 28 de octubre | Microsoft | PBICDMDData Model Design using Power BI Desktop – Level 2Segundo nivel de Power BI: diseño del modelo de datos. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 30 de octubre | Microsoft | MD-4011Enhance Endpoint Security with Microsoft Intune and Microsoft Copilot for SecuritySeguridad de endpoints combinando Intune y Copilot for Security. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 30 de octubre | AWS | AWS-MTMGESAWS Migration EssentialsConceptos y estrategias iniciales de migración a AWS. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México |
Noviembre 2026 69 fechas de inicio
| Fecha de inicio | Fabricante | Curso | Duración | Horario | CLCs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de noviembre | Cisco | SISEImplementing and Configuring Cisco Identity Services EngineImplementación y configuración de Identity Services Engine. | 5 días | 9:00 - 18:00GMT-4 · Sudamérica | 43 CLCs |
| 2 de noviembre | Cisco | CCNAImplementing and Administering Cisco SolutionsLa certificación de entrada a redes Cisco, base de toda la ruta. | 5 días | 9:00 - 18:00GMT-4 · Sudamérica | 42 CLCs |
| 2 de noviembre | Microsoft | MS-721T00Plan, configure, and manage collaboration communications systems with Microsoft TeamsPlanificación y gestión de sistemas de comunicaciones con Teams. | 5 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 2 de noviembre | AWS | AWS-ACPEXXAWS Cloud Practitioner EssentialsPrimer acercamiento a la nube de AWS, sin requisitos técnicos. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 2 de noviembre | AWS | AWS-ANBDLKBuilding Data Lakes on AWS | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 2 de noviembre | AWS | AWS-DABBuilding Modern Data Analytics Solutions on AWS | 4 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 3 de noviembre | AWS | AWS-DODEVADeveloping on AWSDesarrollo de aplicaciones sobre AWS con SDK y CLI. | 3 días | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 3 de noviembre | AWS | AWS-DABATBuilding Batch Data Analytics Solutions on AWS | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 4 de noviembre | AWS | AWS-DAREDSBuilding Data Analytics Solutions Using Amazon Redshift | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 5 de noviembre | AWS | AWS-DASTRMBuilding Streaming Data Analytics Solutions on AWS | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
| 6 de noviembre | Microsoft | SC-5007Implement retention, eDiscovery, and Communication compliance in Microsoft Purview (SC-5007)Retención, eDiscovery y cumplimiento de comunicaciones en Purview. | 1 día | 8:00 - 16:00GMT-6 · México | |
